ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25˚C
| FOR USE W/MAXIM CHIP SET | |||||||||
| BH PART NUMBER | TURNS RATIO | ISOLATION VOLTAGE | ET-V μSEC | SCHEMATIC | PACKAGE STYLE | NOTES | 250/251 | 253 | 845 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500-1635 | (Replaced by 500-2580) | • | |||||||
| L00-1636 | 1CT:1 | 1800 | 30 | 4 | BH009 | (formerly Q6471-2) | • | ||
| L00-1658 | 1CT:1 | 3750 | 34 | 4 | BH009 | • | |||
| L00-17491 | 1CT: 1CT | 4000 | 30 | 1A | BH010 | 5V in to 5 or 10V out | • | ||
| 500-1944 | 1CT: 1CT | 2000 | 30 | 1 | BH001 | 5V in to 5 or 10V out | • | ||
| L00-2015 | 1CT: 1.3CT | 1500 | 18 | 1 | BH008 | 5V in to 5V out @ 100mA | • | ||
| 500-2017 | 1CT: 2.1CT | 1500 | 18 | 1 | BH008 | 3.3V in to 5V out @ 50mA | • | • | |
| 500-2019 | 1CT: 5CT | 1500 | 18 | 1 | BH008 | 5V in to 24V out @ 10mA | • | • | |
| L00-2045 | 1CT: 1.3CT | 500 | 18 | 1 | BH008 | 5V in to 5V out @ 200mA | • | • | |
| L00-2047 | 1CT 2.1CT | 500 | 18 | 1 | BH008 | 3.3V in to 5V out @ 100mA | • | • | |
| 500-2049 | 1CT: 5CT | 500 | 18 | 1 | BH008 | 5V in to 24V out @ 6mA | |||
| L00-2195 | 1CT:1.3CT | 3750 | 18 | 1 | See Print | 5V in to 5V out @80mA | • | • | |
| L00-23271 | 1CT: 1.3CT | 3000 | 30 | 1A | BH004 | 5V in to 5V out @80mA | • | • | |
| L00-23451 | 1CT: 1.25CT | 4000 | 18 | 6 | BH007 | • | • | ||
| 500-2451 | 1CT: 1.3CT | 3750 | 18 | 1 | BH0082 | 5V in to 5V out @80mA | • | • | |
| 500-2580 | 1CT: 1 | 2000 | 100 | 5 | BH011 | • | |||
| L00-2582 | 1:1:1.3 | 2000 | 100 | 5 | BH011 | • | |||
| L00-2583 | 1CT: 1.3CT | 2000 | 30 | 1 | BH001 | • | |||
| L00-3422 | 1:1:2:2 | 7500 | 2.5 | See Print | See Print | For ADI LTM2810 | |||
- UL Recognized component.
- 0.275 max. height.
Note: Part numbers beginning with “L” are RoHS compliant.

