ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25˚C
| BH PART NUMBER | BH PART NUMBER | TURNS RATIO | REFERENCE INDUCTANCE @ 100 KHz | CI MAX. ANY WINDING | DCR MAX (Ohms) | SCHEMATIC | PACKAGE STYLE | DIM “A” | DIM “B” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500-1164 | 1:01 | 33 uH | 20pF | 0.05 | 4 | 4 | |||
| 500-1165 | 1:1:1:1 | 27 uH | 30pF | 0.05 | 1 | 1 | 0.45 | 0.35 | |
| 500-1179 | 1:1:1:1 | 53 uH | 30pF | 0.1 | 1 | 1 | 0.59 | 0.5 | |
| 500-1266 | 1:01 | 15mH | 260pF | 2 | 4 | 1 | 0.58 | 0.5 | |
| 500-1267 | 1:01 | 125 uH | 150pF | 0.5 | 4 | 1 | 0.58 | 0.5 | |
| 500-1291 | 1:01 | 53 uH | 30pF | 0.1 | 4 | 1 | 0.59 | 0.55 | |
| 500-1299 | 1:01 | 750 uH | 15pF | 0.3 | 3 | 2 | |||
| 500-1433 | 1:01 | 750 uH | 15pF | 0.3 | 3 | 2 | |||
| 500-1517 | 1:1:1:1 | 50 uH | 20pF | 0.15 | 1 | 1 | 0.42 | 0.35 | |
| 500-1532 | 1:1:1:1 | 12 uH | 10pF | 0.1 | 1 | 1 | 0.45 | 0.36 | |
| 500-1841 | 1:1:1:1 | 8 uH | 10pF | 0.2 | 1 | 3 | |||
| 500-1910 | 1:01 | 85 uH | 10pF | 0.08 | 4 | 4 | |||
| 500-2063 | 1:01 | 64 uH | 30pF | 0.2 | 2 | 5 | |||
| 501-0752 | 1:01 | 12mH | 350pF | 14 | 2 | 5 | |||
| L01-0857 | 1:01:01 | See Print for All Data | |||||||
| L10-0009 | 1:01 | 9mH | 55pF | 1.25 | 4 | 5 |
Note: Part numbers beginning with “L” are RoHS compliant.


